おバカなプロッター

「おバカなプロッター」つづき

 

Google PlayText To CNCと言うテキストを自動でGコードに変換してくれるGコード初心者にも取っ付き易いアプリを見つけました。

 

このアプリで生成されたGコードを読み込んで動かせる様に機能の追加をしてみました。

 

アプリのプレビュー

f:id:McKeeChan:20200605135438p:plain

 

作成されたGコード

N10 (ABC)
N20 (A)
N30 G0 Z2
N40 G0 X0.877 Y0.393
N50 G1 Z-1 F100
N60 G1 X0.877 Y3.845 F200
N70 G1 X2.408 Y3.845
N80 G1 X3.943 Y4.73
N90 G1 X5.476 Y6.504
N100 G1 X6.613 Y8.178
N110 G1 X8.148 Y13.4
N120 G1 X16.952 Y59.124
N130 G1 X18.136 Y53.874
N140 G1 X9.681 Y11.626
N150 G1 X9.681 Y9.952
N160 G1 X10.47 Y6.504
N170 G1 X10.819 Y5.614
N180 G1 X11.607 Y4.73
N190 G1 X13.142 Y3.845
N200 G1 X14.675 Y3.845
N210 G1 X14.675 Y0.393
N220 G1 X0.877 Y0.393
N230 G0 Z2
N240 G0 X15.813 Y21.97
N250 G1 Z-1 F100
N260 G1 X16.601 Y26.308 F200
N270 G1 X23.467 Y26.308
N280 G1 X24.266 Y21.97
N290 G1 X15.813 Y21.97
N300 G0 Z2
N310 G0 X28.072 Y3.845
N320 G1 Z-1 F100
N330 G1 X33.455 Y3.845 F200
N340 G1 X20.414 Y71.138
N350 G1 X26.179 Y100.511
N360 G1 X44.579 Y3.845
N370 G1 X49.941 Y3.845
N380 G1 X49.941 Y0.393
N390 G1 X28.072 Y0.393
N400 G1 X28.072 Y3.845
N410 (B)
N420 G0 Z2
N430 G0 X65.241 Y1.48
N440 G1 Z-1 F100
N450 G1 X79.828 Y1.48 F200
N460 G1 X79.828 Y101.457
N470 G1 X65.241 Y101.457
N480 G1 X65.241 Y98.004
N490 G1 X69.84 Y98.004
N500 G1 X69.84 Y4.924
N510 G1 X65.241 Y4.924
N520 G1 X65.241 Y1.48
N530 G0 Z2
N540 G0 X84.822 Y1.48
N550 G1 Z-1 F100
N560 G1 X89.025 Y1.48 F200
N570 G1 X92.095 Y3.155
N580 G1 X94.366 Y4.924
N590 G1 X97.079 Y9.162
N600 G1 X99.35 Y16.058
N610 G1 X100.149 Y19.511
N620 G1 X100.885 Y26.407
N630 G1 X100.885 Y29.855
N640 G1 X100.149 Y37.641
N650 G1 X99.014 Y41.978
N660 G1 X97.815 Y45.426
N670 G1 X97.079 Y47.101
N680 G1 X95.144 Y49.759
N690 G1 X93.609 Y51.414
N700 G1 X92.095 Y52.313
N710 G1 X90.161 Y53.212
N720 G1 X85.173 Y53.968
N730 G1 X85.173 Y51.414
N740 G1 X87.49 Y50.516
N750 G1 X88.226 Y49.759
N760 G1 X89.404 Y47.961
N770 G1 X90.161 Y44.537
N780 G1 X90.56 Y38.525
N790 G1 X90.939 Y14.384
N800 G1 X90.56 Y10.936
N810 G1 X90.161 Y9.162
N820 G1 X89.404 Y6.598
N830 G1 X87.89 Y4.924
N840 G1 X84.822 Y4.039
N850 G1 X84.822 Y1.48
N860 G0 Z2
N870 G0 X88.626 Y64.327
N880 G1 Z-1 F100
N890 G1 X89.404 Y67.78 F200
N900 G1 X89.761 Y73.881
N910 G1 X89.761 Y82.443
N920 G1 X89.025 Y93.7
N930 G1 X88.626 Y95.45
N940 G1 X87.49 Y97.153
N950 G1 X85.173 Y98.903
N960 G1 X85.566 Y101.457
N970 G1 X91.296 Y98.903
N980 G1 X93.231 Y97.153
N990 G1 X94.766 Y94.598
N1000 G1 X95.944 Y91.997
N1010 G1 X96.68 Y89.348
N1020 G1 X97.479 Y85.895
N1030 G1 X97.815 Y82.443
N1040 G1 X97.815 Y78.99
N1050 G1 X97.479 Y75.537
N1060 G1 X97.079 Y73.881
N1070 G1 X95.944 Y70.429
N1080 G1 X94.366 Y67.78
N1090 G1 X92.831 Y66.077
N1100 G1 X88.626 Y64.327
N1110 (C)
N1120 G0 Z2
N1130 G0 X132.745 Y1.48
N1140 G1 Z-1 F100
N1150 G1 X132.745 Y4.924 F200
N1160 G1 X131.561 Y5.714
N1170 G1 X130.423 Y7.487
N1180 G1 X129.284 Y10.051
N1190 G1 X128.495 Y12.61
N1200 G1 X127.751 Y18.721
N1210 G1 X127.355 Y28.181
N1220 G1 X127.355 Y74.685
N1230 G1 X127.751 Y84.24
N1240 G1 X128.144 Y87.693
N1250 G1 X128.495 Y90.247
N1260 G1 X129.284 Y92.801
N1270 G1 X130.423 Y95.45
N1280 G1 X131.561 Y97.153
N1290 G1 X132.745 Y98.004
N1300 G1 X132.745 Y101.457
N1310 G1 X130.423 Y100.605
N1320 G1 X129.284 Y99.707
N1330 G1 X126.962 Y97.153
N1340 G1 X125.429 Y94.598
N1350 G1 X123.15 Y90.247
N1360 G1 X121.224 Y85.139
N1370 G1 X119.689 Y78.99
N1380 G1 X118.156 Y71.233
N1390 G1 X117.369 Y66.077
N1400 G1 X116.625 Y54.867
N1410 G1 X116.625 Y47.961
N1420 G1 X117.369 Y36.751
N1430 G1 X118.156 Y31.629
N1440 G1 X119.689 Y23.844
N1450 G1 X121.224 Y17.832
N1460 G1 X123.15 Y12.61
N1470 G1 X126.962 Y5.714
N1480 G1 X129.284 Y3.155
N1490 G1 X130.423 Y2.266
N1500 G1 X132.745 Y1.48
N1510 G0 Z2
N1520 G0 X138.077 Y1.48
N1530 G1 Z-1 F100
N1540 G1 X143.082 Y5.714 F200
N1550 G1 X145.752 Y8.372
N1560 G1 X146.131 Y8.372
N1570 G1 X146.93 Y7.487
N1580 G1 X147.666 Y5.714
N1590 G1 X148.465 Y1.48
N1600 G1 X150 Y1.48
N1610 G1 X150 Y35.966
N1620 G1 X148.465 Y35.966
N1630 G1 X147.287 Y26.407
N1640 G1 X146.53 Y22.169
N1650 G1 X145.395 Y17.832
N1660 G1 X143.46 Y12.61
N1670 G1 X141.147 Y8.372
N1680 G1 X139.255 Y5.714
N1690 G1 X138.077 Y4.924
N1700 G1 X138.077 Y1.48
N1710 G0 Z2
N1720 G0 X146.53 Y70.429
N1730 G1 Z-1 F100
N1740 G1 X146.131 Y75.537 F200
N1750 G1 X145.395 Y80.787
N1760 G1 X144.617 Y85.139
N1770 G1 X143.86 Y88.544
N1780 G1 X143.082 Y91.146
N1790 G1 X142.325 Y92.801
N1800 G1 X140.79 Y95.45
N1810 G1 X138.077 Y98.004
N1820 G1 X138.077 Y101.457
N1830 G1 X144.217 Y97.153
N1840 G1 X144.995 Y97.153
N1850 G1 X145.752 Y98.004
N1860 G1 X146.131 Y98.903
N1870 G1 X146.53 Y100.605
N1880 G1 X146.53 Y101.457
N1890 G1 X147.666 Y101.457
N1900 G1 X147.666 Y70.429
N1910 G1 X146.53 Y70.429
N1920 G0 Z2

 

先ずは、G0,G1だけで構成されているので分かり易い所から

 

上記Gコードをプロッターで作図

f:id:McKeeChan:20200605141640p:plain

エッジが潰れてはいますが及第点か

 

描画の様子


おバカなプロッター

 

次はG2,G3(行き詰っている)を読み込める様にして行きます。

 

また、更新します。